Merujuk pada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemenristek Nomor 032/H/KR/2024 Tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang DIKDAS dan DIKMEN pada Kurikulum Merdeka, Tanggal 11 Juni 2024. Capaian Pembelajaran (CP) Mata Pelajaran PKWU untuk jenjang SMA yang berubah hanya untuk Fase E (Kelas X) dan dikelompokkan menjadi 4 Bidang yaitu :
- BIDANG BUDIDAYA, Pada akhir Fase E, peserta didik mampu mengembangkan produk budi daya berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar melalui eksplorasi bahan, alat, dan teknik, serta mempresentasikan, mengevaluasi, dan memberikan saran produk budi daya berdasarkan dampak lingkungan/budaya/teknologi tepat guna. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut :
NO | ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
1 | Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengeksplorasi beragam bahan, alat, teknik, prosedur, dan sistem budi daya produk bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Peserta didik mengomunikasikan hasil observasi produk budi daya melalui berbagai cara. |
2 | Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu menyusun rencana pengembangan kegiatan budi daya berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar berdasarkan potensi lingkungan dan hasil eksplorasi. |
3 | Produksi | Peserta didik mampu mengembangkan produk budi daya yang aman berbasis kebutuhan pasar, serta menampilkan dalam bentuk pengemasan secara kreatif- inovatif dan dipromosikan melalui informasi dan komunikasi yang tersedia |
4 | Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu menggunakan hasil refleksi untuk mengevaluasi pengembangan produk budi daya berdasarkan kajian mutu, pemanfaatan teknologi budi daya dan ekonomi, serta dampak lingkungan/budaya. Peserta didik menetapkan saran perbaikan dan merencanakan tindak lanjut. |
- BIDANG KERAJINAN, Pada akhir Fase E, peserta didik mampu merencanakan, membuat, dan mempromosikan produk kerajinan nusantara yang bernilai ekonomis dan/atau ergonomis berdasarkan eksplorasi bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan, dan analisis kebutuhan pasar. Peserta didik mampu mengevaluasi produk kerajinan berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut :
NO | ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
1 | Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengeksplorasi beragam produk kerajinan nusantara berdasarkan aspek ergonomis dan nilai ekonomis dari berbagai sumber. Peserta didik mengomunikasikan hasil observasi produk kerajinan nusantara melalui berbagai cara |
2 | Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu merancang produk kerajinan nusantara melalui modifikasi bahan, alat, teknik, dan prosedur pembuatan berdasarkan aspek ergonomis dan/atau analisis kebutuhan pasar dan/atau potensi sumber daya yang tersedia |
3 | Produksi | Peserta didik mampu membuat dan mempromosikan produk kerajinan nusantara bernilai ekonomis berdasarkan desain yang dibuat dan ditampilkan dengan display dan/atau kemasan. |
4 | Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu menggunakan hasil refleksi dari observasi, eksplorasi, desain, dan produksi untuk mengevaluasi pengembangan produk dari kerajinan nusantara berdasarkan aspek ergonomis dan/atau analisis kebutuhan pasar dan/atau potensi sumber daya yang tersedia, menetapkan saran perbaikan, dan merencanakan tindak lanjut |
- BIDANG PENGOLAHAN, Pada akhir Fase E, peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan nusantara atau nonpangan berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar melalui eksplorasi bahan, alat, dan teknik, serta mempresentasikannya. Pada fase ini, peserta didik mampu mengevaluasi dan memberikan saran produk olahan pangan nusantara dan nonpangan berdasarkan dampak lingkungan/budaya/teknologi tepat guna. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut :
NO | ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
1 | Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan pangan nusantara atau produk nonpangan yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber, menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan, serta penyajian dan kemasan. Peserta didik mengomunikasikan hasil observasi produk olahan pangan nusantara atau produk nonpangan melalui berbagai cara. |
2 | Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu menyusun rencana pembuatan produk olahan pangan nusantara atau produk nonpangan berdasarkan analisis kebutuhan pasar, ketersediaan bahan, peralatan, bentuk, serta tampilan sesuai potensi nusantara dan hasil eksplorasi. |
3 | Produksi | Peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan nusantara atau produk nonpangan berbasis usaha, serta menampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan secara kreatif-inovatif dan dipromosikan melalui berbagai media informasi dan komunikasi yang tersedia. |
4 | Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu menggunakan hasil refleksi dariobservasi, eksplorasi, desain, dan produksi untuk mengevaluasi pengembangan produk olahan pangan nusantara atau produk nonpangan berdasarkan kajian mutu, pemanfaatan teknologi pangan, dan ekonomi, serta dampak lingkungan/budaya. Peserta didik menetapkan saran perbaikan dan merencanakan tindak lanjut |
- BIDANG REKAYASA, Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menghasilkan prototype/dummy/model produk rekayasa teknologi terapan melalui analisis kebutuhan, nilai guna, dan nilai ekonomis secara mandiri dan/atau kelompok, serta mempresentasikan secara lisan dan tertulis. Pada fase ini peserta didik mampu mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan berdasarkan analisis dampak lingkungan/teknologi terapan. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut :
NO | ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
1 | Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengeksplorasi karakteristik bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan produk prototype/dummy/model rekayasa teknologi terapan berdasarkan analisis kebutuhan, dan kelayakan fungsi, dan nilai ekonomis. Peserta didik mengomunikasikan hasil observasi melalui berbagai cara |
2 | Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu membuat rancangan/dummy rekayasa teknologi terapan yang bernilai ekonomis dari hasil mengeksplorasi bahan, teknik, alat, dan prosedur pembuatan, serta memperhatikan potensi dan dampak lingkungan yang siap dikembangkan menjadi model/prototype. |
3 | Produksi | Peserta didik mampu membuat produk rekayasa teknologi terapan sesuai dengan kebutuhan lingkungan melalui uji coba produk dan atau modifikasi bahan, alat, teknik, dan prosedur pembuatan yang berdampak pada lingkungan maupun kehidupan sehari-hari serta mempresentasikannya |
4 | Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu memberi penilaian dan saran perbaikan produk rekayasa teknologi terapan karya diri sendiri, teman sebaya, maupun dari sumber yang lain serta merefleksikan proses dan hasil observasi, eksplorasi, desain, dan produksi berdasarkan kajian ilmiah terhadap fungsi, nilai guna, dan nilai ekonomis. Peserta didik dapat menentukan rencana tindak lanjut dari hasil refleksi dan evaluasi. |
LINK : CP 2024